Durchgeführt am Dienstag, 02. September 2003 ab 19:00 Uhr im Albani, Winterthur.
Bericht
Der erste Deaf Slam war ein Riesenerfolg. Es war ein stinknormaler Dienstagabend inmitten im Alltag. Doch viele sind gekommen und es herrschte tolle Atmosphäre!
Interessant: Deaf Slam war die erste Kulturveranstaltung von Deafzone! Moderation hat MiCCooL freiwillig übernommen. Ebenso haben die Deaf Slam Organisatoren ehrenamtlich in Zusammenarbeit mit focus-5 eine DVD produziert und über 90 mal verkauft.
Kommentare und Rangliste siehe diese Deafzone Diskussion. Insider-Infos siehe intimes Deafzone-Interview mit Gewinner Thoz. Die Fotos unten von Dano erzählen den Rest...
Rangliste
1. Durchlauf
8. Platz Patrizia Wirz, 17 Punkte.7. Platz Andreas Juon, 18 Punkte
6. Platz Valentin Müller, 19 Punkte
5. Platz Pangri Lobsang, 20 Punkte
4. Platz Sabine Reinhard, 23 Punkte
3. Platz Stanko Pavlica, 24 Punkte
1. Platz Beat Marchetti und Thomas Zimmermann, je 27 Punkte
Finale
2. Platz Beat Marchetti, 25 Punkte1. Platz Thomas Zimmermann, 27 Punkte
Zum Anschauen...
Dokumente
Filme
Bilder
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
© 2003 - 2010 Deaf Slam





















































































